Полулен постельный цв.Брезентово-серый-2, ш.2.2м, лен-30%, хлопок-70%, 155гр/м.кв
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2,2 м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Особенности | С умягчением |
| Артикул | 033897 |
| Вид отреза |
Рвем по нитке
|
| Тип ткани | Полулен |
| Рисунок | Однотонные |
| Цвет | Серый |
| Назначение | Для постельного белья, Платьевая |
Внимание! Особенности ткани и возможные дефекты.
Ширина ткани ±1см. На ткани могут встречаться небольшие утолщения нитей. Для данного вида ткани это браком и дефектом не считается. НЕ ВЫРЕЗАЕМ.
Просим учитывать данную особенность при заказе.
Ткань обладает высокой гигроскопичностью, теплопроводностью, неаллергенна; средней сминаемостью; переплетение полотняное; на ощупь средняя жесткость; средняя просвечиваемость; усадка до 10%.
Применение ткани: для пошива женской, детской и мужской одежды, постельного и столового белья, штор, для рукоделия.
Перед раскроем ткань следует замочить в воде комнатной температуры на 10-15 мин.; без отжима повесить стекать; влажную прогладить утюгом разогретым до максимально высокой температуры.
Рекомендации по уходу: максимальная температура стирки 60С; химчистка; не отбеливать хлором; максимальная температура глажения 150С; сушить в подвешенном состоянии.
Цветопередача может отличаться от оригинального цвета ткани в зависимости от настроек вашего монитора и в зависимости от партии тон ткани может отличаться.
Другие расцветки
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | хлопок 70%, лен 30% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | хлопок 70%, лен 30% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | хлопок 70%, лен 30% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
Похожие товары
| Состав | лен 57%; хлопок 43% |
| Ширина | 1.5м |
| Плотность | 200 гр/м.кв |
| Страна производитель | Россия |
| Состав | крапива 100% |
| Ширина | 1.4м |
| Страна производитель | Китай |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | лен 25%; хлопок 75% |
| Ширина | 2,5м |
| Плотность | 130 гр/м.кв |
| Страна производитель | Китай |
| Состав | конопля 80%; хлопок 20% |
| Ширина | 1.4м |
| Плотность | 230 гр/м.кв |
| Страна производитель | Китай |
| Состав | крапива 50%; хлопок 50% |
| Ширина | 1.4м |
| Плотность | 210 гр/м.кв |
| Страна производитель | Китай |
| Состав | крапива 50%; хлопок 50% |
| Ширина | 1.4м |
| Плотность | 230 гр/м.кв |
| Страна производитель | Китай |
| Состав | лен 29%; хлопок 71% |
| Ширина | 2.65м |
| Плотность | 165 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состав | крапива 50%; хлопок 50% |
| Ширина | 1.4м |
| Плотность | 220 гр/м.кв |
| Страна производитель | Китай |
| Состав | лен 30%; хлопок 70% |
| Ширина | 2.2м |
| Плотность | 155 гр/м.кв |
| Страна производитель | Беларусь |




























